1. ¡OFERTA! con cupón "DIRVPS": hosting por $0,01 y también VPS Linux y Windows por $0,01 el primer mes por Interserver ← publi
    Descartar aviso
Descartar aviso
Al usar este sitio web, aceptas que nosotros y nuestros socios podamos establecer cookies para fines tales como personalizar el contenido y la publicidad. Más información.

Theplanet se esta saturando?

Tema en 'Servidores Dedicados' iniciado por Most, 9 Sep 2009.

  1. ideasmultiples

    ideasmultiples Usuario activo

    El resultado del top es de cuando la conexión está lenta?

    Cuando tengas el problema de lentitud ejecuta netstat -np y postealo.

    No debes de confundir burstable con "ofertas de ilimitado", el ancho de de banda burstable es que no tienes límite (siempre hay un límite físico indudablemente) pero pagas los que consumes, no pagas $10 y consumes lo que quieras.

    Por ejemplo una línea contratada de 100Mb de entrada en cada rack, mas una de hasta 1Gb burstable de backup, cuando la línea de 100Mb llega al tope (95%), entra la segunda línea, pero ojo, pagas el consumo que tengas por encima de los 100Mb, puede llamarse "ilimitado" pero tu cartera a final de mes se echa a llorar :D
     
  2. Mr. Creativity

    Mr. Creativity Usuario activo

    Ningún anonimato, yo comento y doy mi opinión, vos saltas como nervioso jurando entrellita. Lo que vos decis parece que siempre es lo correcto, y si se piensa diferente a vos ya lo consideras de bajo nivel y que no llega a tus pies.

    Para estrellita, mira que no si fueras tan groso no andarías revendiendo cosas de una lado para otro. El día que veas que tenés un centro de datos estilo LiquidWeb por lo menos ahí me sacaré el sombrero, pero mientras tengas una empresa de media caña, que revende servidores y licencias, deja, no escupas para arriba que el escupitajo te va a caer en el medio de tu cara.
     
  3. ideasmultiples

    ideasmultiples Usuario activo

    Si ya se ve que en todos los sitios pones tu dirección y teléfono :lol:

    Parece que necesitais mucha publicidad para atraer gente a vuestro foro con 3 post :D

    Puedes dedicarte a insultar el resto del día o de tu vida, pero con eso no vas a ser mejor profesional, Insisto sólamente pensar que tienes que aguantarte a ti mismo el resto de tu vida ya das lástima. <capuyo>Mr. Creativity</capuyo> anda, ólvidame y búscate una vida que te hace falta :rolleyes:

    Tema cerrado
     
  4. ideasmultiples

    ideasmultiples Usuario activo

    Tiempo sin leerte, pensé que te habías retirado ;)

    El post a que te refieres no es lo mismo, en ese caso el cliente está solicitando un upgrade a 1G y le están contestando que no se puede hacer en la localización donde está.

    Hace rato que se páso....

    Por cierto Most como está tu gráfico de MRTG en el ancho de banda?
     
  5. ¡Vacaciones, me hacían falta! (la rutina me produce stress y desanimo)

    Un poco de aire fresco nunca viene mal.

    Saludos,
     
  6. Most

    Most Nuevo usuario

    Ahora de 4 servidores en The Planet me van las descargas 2 bien y 2 mal.

    Dejo una imagen con administrador de tareas, con la grafica de funciones de red.
    h-ttp://lh5.ggpht.com/_b8dsxL_rVas/Sqpo5a1ZmTI/AAAAAAAAAGA/S6ITowvBlVg/Descargas.jpg

    En esta imagen se puede ver:

    1. Va bien la descarga a una media mas o menos de 250 kb/s contantes.
    2. Como el 1 va bien, pero la descarga baja un poco a unos 240 kb/s contantes
    3. La descarga del archivo no es nada contantes, la media da unos 75 kb/s que es mucho mas baja unos 3 o 4 veces mas lento que las anteriores.
    4. Mas de lo mismo que la anterior, nada contante y de media muy bajas de unos 70 kb/s.


    Voy mostrar el Apache Status, top -c y netstat -np del servidor 3 en ese mismo momento de la imagen de arriba, que están sacadas de hace mas o menos 2 horas.
    Pero ahora en este mismo instante las cosas van igual de mal en los 2 servidores.

    Apache Status del server 3:
    Top del server 3:
    Netstat del server 3, se muestra en tres partes que no entra en menos:
    CODE, HTML o PHP Insertado:
    Active Internet connections (w/o servers)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State       PID/Program name
    tcp        0  91980 XX.XX.XX.XX:80           190.220.4.153:24400         ESTABLISHED 6626/httpd
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           186.81.246.1:2998           TIME_WAIT   -
    tcp        0  71541 XX.XX.XX.XX:80           201.250.228.75:21062        FIN_WAIT1   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           190.77.231.244:49738        TIME_WAIT   -
    tcp        0  46720 XX.XX.XX.XX:80           201.210.126.179:1544        ESTABLISHED 4059/httpd
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           80.58.205.48:10449          TIME_WAIT   -
    tcp        0  72601 XX.XX.XX.XX:80           85.59.40.167:59311          FIN_WAIT1   -
    tcp        0  54020 XX.XX.XX.XX:80           201.221.41.206:52513        ESTABLISHED 16954/httpd
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           186.81.230.3:1717           TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           190.206.56.125:1674         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           190.43.148.61:17283         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           190.244.218.87:1402         TIME_WAIT   -
    tcp        0  32476 XX.XX.XX.XX:80           79.157.8.105:57592          ESTABLISHED 6630/httpd
    tcp        1  47929 XX.XX.XX.XX:80           200.114.209.74:49646        CLOSING     -
    tcp        0  26446 XX.XX.XX.XX:80           62.32.194.187:1886          FIN_WAIT1   -
    tcp        0  64241 XX.XX.XX.XX:80           190.17.172.87:2264          FIN_WAIT1   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           91.117.153.232:49206        TIME_WAIT   -
    tcp        0 239440 XX.XX.XX.XX:80           212.225.177.32:50247        ESTABLISHED 27085/httpd
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           201.232.58.165:51264        TIME_WAIT   -
    tcp        0  23232 XX.XX.XX.XX:80           190.3.205.206:4406          ESTABLISHED 5156/httpd
    tcp        0  32200 XX.XX.XX.XX:80           190.226.113.90:17919        ESTABLISHED 15774/httpd
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           81.37.208.11:18631          TIME_WAIT   -
    tcp        0 162625 XX.XX.XX.XX:80           85.59.40.167:59276          FIN_WAIT1   -
    tcp        0  42340 XX.XX.XX.XX:80           166.210.227.142:26503       ESTABLISHED 18341/httpd
    tcp        0  68620 XX.XX.XX.XX:80           190.80.218.109:1240         ESTABLISHED 19220/httpd
    tcp        0  70081 XX.XX.XX.XX:80           186.100.113.148:2980        FIN_WAIT1   -
    tcp        0 100189 XX.XX.XX.XX:80           190.229.137.156:58329       FIN_WAIT1   -
    tcp        0 170986 XX.XX.XX.XX:80           190.206.56.125:1696         FIN_WAIT1   -
    tcp        0  27600 XX.XX.XX.XX:80           186.24.22.1:2595            ESTABLISHED 6374/httpd
    tcp        0 250560 XX.XX.XX.XX:80           190.22.126.23:1363          ESTABLISHED 17740/httpd
    tcp        0 182666 XX.XX.XX.XX:80           170.51.188.147:2867         FIN_WAIT1   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           81.39.231.148:4987          TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           201.252.228.251:48051       TIME_WAIT   -
    tcp        0  45261 XX.XX.XX.XX:80           77.225.235.104:1589         FIN_WAIT1   -
    tcp        0  16061 XX.XX.XX.XX:80           200.25.240.7:27575          FIN_WAIT1   -
    tcp        0  23360 XX.XX.XX.XX:80           81.202.44.229:51294         ESTABLISHED 27088/httpd
    tcp        0 205860 XX.XX.XX.XX:80           190.202.180.249:1477        ESTABLISHED 17757/httpd
    tcp        0  45012 XX.XX.XX.XX:80           201.110.137.58:3992         ESTABLISHED 5326/httpd
    tcp        0  31944 XX.XX.XX.XX:80           190.31.19.170:2785          ESTABLISHED 7450/httpd
    tcp        0 210540 XX.XX.XX.XX:80           190.87.75.226:49591         ESTABLISHED 22941/httpd
    tcp        0 169400 XX.XX.XX.XX:80           190.230.34.57:15286         ESTABLISHED 13741/httpd
    tcp        0  47917 XX.XX.XX.XX:80           80.58.205.42:2455           FIN_WAIT1   -
    tcp        0 194480 XX.XX.XX.XX:80           190.205.122.59:33472        FIN_WAIT1   13745/httpd
    tcp        0  41914 XX.XX.XX.XX:80           190.6.170.251:1313          FIN_WAIT1   -
    tcp        0  24685 XX.XX.XX.XX:80           201.228.198.103:2621        FIN_WAIT1   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           80.58.205.42:2469           TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           201.221.49.6:59282          TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           201.221.55.66:43987         TIME_WAIT   -
    tcp        0  36501 XX.XX.XX.XX:80           200.25.240.7:27536          FIN_WAIT1   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           83.61.236.123:4555          TIME_WAIT   -
    tcp        0  29200 XX.XX.XX.XX:80           200.50.242.165:2054         ESTABLISHED 13743/httpd
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           84.124.146.209:2397         TIME_WAIT   -
    tcp        0 150546 XX.XX.XX.XX:80           200.93.119.96:2081          FIN_WAIT1   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:2086              127.0.0.1:49780             TIME_WAIT   -
    tcp        0  52560 XX.XX.XX.XX:80           200.50.242.165:2037         ESTABLISHED 9074/httpd
    tcp        0 211992 XX.XX.XX.XX:80           88.27.160.227:14026         ESTABLISHED 7462/httpd
    tcp        0  56941 XX.XX.XX.XX:80           213.201.119.202:8928        FIN_WAIT1   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           190.77.172.147:55780        TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           190.233.37.208:11146        TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           213.37.162.63:60198         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           190.121.238.33:56631        TIME_WAIT   -
    tcp        0  67160 XX.XX.XX.XX:80           200.114.209.74:49771        ESTABLISHED 18337/httpd
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           64.18.87.72:61320           TIME_WAIT   -
    tcp        0 114046 XX.XX.XX.XX:80           190.53.71.28:1508           FIN_WAIT1   -
    tcp        0  21900 XX.XX.XX.XX:80           200.25.249.8:32612          ESTABLISHED 9073/httpd
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           201.242.186.195:2875        TIME_WAIT   -
    tcp        0  47916 XX.XX.XX.XX:80           190.149.64.51:63826         ESTABLISHED 13748/httpd
    tcp        0 236520 XX.XX.XX.XX:80           190.220.4.153:24309         ESTABLISHED 27089/httpd
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           190.212.33.134:50378        TIME_WAIT   -
    tcp        0  99298 XX.XX.XX.XX:80           83.60.226.59:50271          FIN_WAIT1   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           190.254.179.154:49780       TIME_WAIT   -
    tcp        0 273186 XX.XX.XX.XX:80           190.53.71.28:1485           FIN_WAIT1   -
    tcp        0  74466 XX.XX.XX.XX:80           190.230.34.57:15199         FIN_WAIT1   -
    tcp        1 150381 XX.XX.XX.XX:80           200.114.209.74:49732        CLOSING     -
    tcp        0  10521 XX.XX.XX.XX:80           190.2.96.7:3019             FIN_WAIT1   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           190.26.211.50:49194         TIME_WAIT   -
    tcp        0  12874 XX.XX.XX.XX:80           83.34.72.177:15368          FIN_WAIT1   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           186.80.205.12:50247         TIME_WAIT   -
    tcp        0  27740 XX.XX.XX.XX:80           200.25.240.13:38718         ESTABLISHED 13742/httpd
    tcp        0  20441 XX.XX.XX.XX:80           190.190.164.9:61390         FIN_WAIT1   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           190.68.10.61:49327          TIME_WAIT   -
    tcp        0  55481 XX.XX.XX.XX:80           170.51.122.167:1329         FIN_WAIT1   -
    tcp        0 236676 XX.XX.XX.XX:80           189.137.228.153:51761       ESTABLISHED 18336/httpd
    
     
    Última edición: 11 Sep 2009
  7. Most

    Most Nuevo usuario

    Continuacion del Netstat en el server 3:
    CODE, HTML o PHP Insertado:
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           189.236.147.110:56791       TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           190.206.241.54:4088         TIME_WAIT   -
    tcp        0  50626 XX.XX.XX.XX:80           190.29.155.98:1558          FIN_WAIT1   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           190.183.60.253:63119        TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           190.138.216.217:1907        TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           190.74.53.34:1954           TIME_WAIT   -
    tcp        0 129228 XX.XX.XX.XX:80           190.224.237.160:1363        ESTABLISHED 19461/httpd
    tcp        0  18747 XX.XX.XX.XX:80           190.65.75.136:10337         FIN_WAIT1   -
    tcp        0  83984 XX.XX.XX.XX:80           190.9.12.181:21847          ESTABLISHED 9245/httpd
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           81.203.213.116:1676         TIME_WAIT   -
    tcp        0  79311 XX.XX.XX.XX:80           190.65.75.136:10346         FIN_WAIT1   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           190.183.60.253:62876        TIME_WAIT   -
    tcp        0 127776 XX.XX.XX.XX:80           95.17.103.170:49462         ESTABLISHED 12316/httpd
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           186.124.62.43:1415          TIME_WAIT   -
    tcp        0  40880 XX.XX.XX.XX:80           201.251.142.178:34777       ESTABLISHED 18343/httpd
    tcp        0 271560 XX.XX.XX.XX:80           190.1.47.247:49112          ESTABLISHED 10593/httpd
    tcp        0  43200 XX.XX.XX.XX:80           200.81.226.198:2428         ESTABLISHED 13740/httpd
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           186.124.201.175:27671       TIME_WAIT   -
    tcp        0 177121 XX.XX.XX.XX:80           190.64.173.89:49540         FIN_WAIT1   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           200.35.46.172:51348         TIME_WAIT   -
    tcp        0  32121 XX.XX.XX.XX:80           201.241.84.90:3012          FIN_WAIT1   -
    tcp        0 111126 XX.XX.XX.XX:80           190.192.126.112:1255        FIN_WAIT1   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           190.173.5.113:48881         TIME_WAIT   -
    tcp        0 222156 XX.XX.XX.XX:80           189.159.27.171:1538         ESTABLISHED 13744/httpd
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           201.248.98.232:49501        TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           85.152.160.24:4473          TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           189.178.138.78:49711        TIME_WAIT   -
    tcp        0 270101 XX.XX.XX.XX:80           190.1.47.247:51329          FIN_WAIT1   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           200.117.197.167:49484       TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           85.152.160.24:4474          TIME_WAIT   -
    tcp        0  42000 XX.XX.XX.XX:80           88.28.24.192:51096          ESTABLISHED 19455/httpd
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           200.127.177.147:1051        TIME_WAIT   -
    tcp        0 151840 XX.XX.XX.XX:80           201.210.52.34:2959          ESTABLISHED 17750/httpd
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           190.152.55.243:19990        TIME_WAIT   -
    tcp        0 194180 XX.XX.XX.XX:80           200.40.212.210:36451        ESTABLISHED 8979/httpd
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           85.152.160.24:4461          TIME_WAIT   -
    tcp        0 115920 XX.XX.XX.XX:80           189.200.144.66:17003        ESTABLISHED 5327/httpd
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           85.85.201.31:2035           TIME_WAIT   -
    tcp        0 172446 XX.XX.XX.XX:80           201.221.10.104:1220         FIN_WAIT1   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           201.250.154.238:50927       TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           190.105.3.153:1683          TIME_WAIT   -
    tcp        0  64241 XX.XX.XX.XX:80           80.174.37.165:2372          FIN_WAIT1   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           190.177.162.200:4426        TIME_WAIT   -
    tcp        0 211700 XX.XX.XX.XX:80           201.221.48.66:38458         ESTABLISHED 29529/httpd
    tcp        0  52560 XX.XX.XX.XX:80           200.25.197.97:38440         ESTABLISHED 5245/httpd
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           85.85.201.31:2070           TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           85.136.69.23:3404           TIME_WAIT   -
    tcp        0 150380 XX.XX.XX.XX:80           190.206.163.169:49756       ESTABLISHED 5165/httpd
    tcp        0  45027 XX.XX.XX.XX:80           186.14.10.92:1474           FIN_WAIT1   6629/httpd
    tcp        0  24066 XX.XX.XX.XX:80           190.137.34.250:16844        FIN_WAIT1   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           201.243.202.156:1829        TIME_WAIT   -
    tcp        0  46201 XX.XX.XX.XX:80           190.138.42.94:14461         FIN_WAIT1   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           190.9.112.210:1576          TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           200.122.16.236:52227        TIME_WAIT   -
    tcp        0 137240 XX.XX.XX.XX:80           190.206.190.86:52397        ESTABLISHED 10671/httpd
    tcp        0  20328 XX.XX.XX.XX:80           83.39.114.194:17189         ESTABLISHED 13749/httpd
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           83.40.55.7:50858            TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:2087         80.31.128.198:49635         ESTABLISHED 16916/whostmgrd - s
    tcp        0  82600 XX.XX.XX.XX:80           88.28.24.192:51071          ESTABLISHED 18344/httpd
    tcp        0 172594 XX.XX.XX.XX:80           80.58.205.55:10877          FIN_WAIT1   -
    tcp        0 118426 XX.XX.XX.XX:80           190.38.53.193:2157          FIN_WAIT1   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           88.14.174.86:51528          TIME_WAIT   -
    tcp        0  97820 XX.XX.XX.XX:80           200.3.216.72:52272          ESTABLISHED 3951/httpd
    tcp        0  83221 XX.XX.XX.XX:80           200.25.240.6:41802          FIN_WAIT1   -
    tcp        0  75310 XX.XX.XX.XX:80           83.63.189.101:50755         FIN_WAIT1   -
    tcp        0  45261 XX.XX.XX.XX:80           190.207.230.162:3885        FIN_WAIT1   -
    tcp        0 120977 XX.XX.XX.XX:80           190.197.159.73:50363        FIN_WAIT1   -
    tcp        0  69000 XX.XX.XX.XX:80           186.16.81.217:63283         ESTABLISHED 10145/httpd
    tcp        0  25942 XX.XX.XX.XX:80           80.58.205.55:10861          FIN_WAIT1   -
    tcp        0 209785 XX.XX.XX.XX:80           190.96.215.63:50982         FIN_WAIT1   -
    tcp        0  99897 XX.XX.XX.XX:80           190.233.251.149:10838       ESTABLISHED 12312/httpd
    tcp        0 114692 XX.XX.XX.XX:80           217.216.90.176:53474        ESTABLISHED 15941/httpd
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           201.244.50.74:21084         TIME_WAIT   -
    tcp        0 156816 XX.XX.XX.XX:80           190.225.21.97:44355         ESTABLISHED 28450/httpd
    tcp        0  50750 XX.XX.XX.XX:80           83.35.237.231:51440         FIN_WAIT1   -
    tcp        0  26626 XX.XX.XX.XX:80           190.139.172.84:1448         FIN_WAIT1   -
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           79.154.83.127:3689          TIME_WAIT   -
    tcp        0 198749 XX.XX.XX.XX:80           79.144.164.126:2442         FIN_WAIT1   -
    tcp        0 107448 XX.XX.XX.XX:80           190.28.56.114:1173          ESTABLISHED 2299/httpd
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           83.35.237.231:51437         TIME_WAIT   -
    tcp        0  52560 XX.XX.XX.XX:80           77.231.61.173:3504          ESTABLISHED 15937/httpd
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           83.35.237.231:51438         TIME_WAIT   -
    tcp        0  18356 XX.XX.XX.XX:80           88.27.17.35:50145           ESTABLISHED 18338/httpd
    tcp        0 144024 XX.XX.XX.XX:80           190.96.215.63:50811         ESTABLISHED 6497/httpd
    tcp        0  28975 XX.XX.XX.XX:80           89.140.32.16:3406           ESTABLISHED 5174/httpd
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           201.252.209.141:11093       TIME_WAIT   -
    tcp        0  61320 XX.XX.XX.XX:80           201.254.76.26:43359         ESTABLISHED 15940/httpd
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           201.220.232.54:3066         TIME_WAIT   -
    tcp        0 152972 XX.XX.XX.XX:80           190.40.113.37:10370         FIN_WAIT1   17662/httpd
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           83.44.184.66:25142          TIME_WAIT   -
    tcp        0 141620 XX.XX.XX.XX:80           201.221.48.230:55278        ESTABLISHED 11519/httpd
    tcp        0  55480 XX.XX.XX.XX:80           200.31.16.76:2215           ESTABLISHED 12317/httpd
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           83.54.139.207:52891         TIME_WAIT   -
    tcp        0  26136 XX.XX.XX.XX:80           83.54.139.207:52895         ESTABLISHED 17663/httpd
    tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:80           83.54.139.207:52893         TIME_WAIT   -
    tcp        0    720 ::ffff:XX.XX.XX.XX:22    ::ffff:125.69.72.172:58043  ESTABLISHED 18610/sshd: [accept
    tcp        0  10548 ::ffff:XX.XX.XX.XX:22    ::ffff:80.31.128.198:49623  ESTABLISHED 16808/0
    
     
  8. Most

    Most Nuevo usuario

    Continuacion del Netstat en el server 3 y ultimo:
    CODE, HTML o PHP Insertado:
    Active UNIX domain sockets (w/o servers)
    Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node PID/Program name    Path
    unix  2      [ ]         DGRAM                    1680   732/udevd           @/org/kernel/udev/udevd
    unix  2      [ ]         DGRAM                    13881  6971/hald           @/org/freedesktop/hal/udev_event
    unix  17     [ ]         DGRAM                    6382   2870/syslogd        /dev/log
    unix  2      [ ]         DGRAM                    1156049 18611/sshd: [net]
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1156046 18610/sshd: [accept
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1156045 18611/sshd: [net]
    unix  2      [ ]         DGRAM                    1137994 16808/0
    unix  2      [ ]         STREAM     CONNECTED     1137976 16808/0
    unix  2      [ ]         DGRAM                    341278 2773/auditd
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15586  3009/dbus-daemon    /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15585  6971/hald
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15582  7002/gam_server     @/tmp/fam-root-
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15581  6995/python
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15565  3009/dbus-daemon    /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15564  6995/python
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15509  6971/hald           @/var/run/hald/dbus-S9Aq4mBG9X
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15508  6991/hda
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15322  3140/acpid          /var/run/acpid.socket
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15321  6983/acpid.socket
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15316  6971/hald           @/var/run/hald/dbus-S9Aq4mBG9X
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15315  6983/acpid.socket
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     13876  6971/hald           @/var/run/hald/dbus-boUPiap2CA
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     13875  6972/hald-runner
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     13742  3009/dbus-daemon    /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     13741  6830/avahi-daemon:
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     13736  6831/avahi-daemon:
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     13735  6830/avahi-daemon:
    unix  2      [ ]         DGRAM                    13733  6830/avahi-daemon:
    unix  2      [ ]         DGRAM                    13432  6791/rhnsd
    unix  2      [ ]         DGRAM                    10974  6570/crond
    unix  2      [ ]         DGRAM                    10933  6555/pure-ftpd (SER
    unix  2      [ ]         DGRAM                    10718  6423/xinetd
    unix  2      [ ]         DGRAM                    7303   3295/named
    unix  2      [ ]         DGRAM                    7214   3260/automount
    unix  2      [ ]         DGRAM                    7042   3164/hidd
    unix  2      [ ]         DGRAM                    6971   3126/pcscd
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6862   3009/dbus-daemon    /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6861   3032/hcid
    unix  2      [ ]         DGRAM                    6841   3036/sdpd
    unix  2      [ ]         DGRAM                    6831   3032/hcid
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6780   3009/dbus-daemon
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6779   3009/dbus-daemon
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6722   2986/rpc.idmapd
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6721   2986/rpc.idmapd
    unix  2      [ ]         DGRAM                    6390   2873/klogd
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6225   2773/auditd
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6224   2775/audispd
    
     
  9. ideasmultiples

    ideasmultiples Usuario activo

    Most,

    Tu estás basando todo en TU conexión a internet, eso es una mala forma de analizar, como te comente es MUY probable que el problema venga de tu proveedor de internet no del servidor.

    Para hacer pruebas de red NO debes de utilizar httpd, debes de hacer una descarga grande vía FTP o mejor todavía mediante ssh y medir lo tiempos.

    De todas formas, como puedes ver tu línea de acceso NO te da más alla de los 250Kb.

    haz lo siguiente.
    1- Utiliza 2 máquinas en la misma red, accediendo a dos servidores diferentes para ver cual es el límite de velocidad en tu acceso a internet.
    2- Haz las pruebas de descarga con FTP o SSH NO con hhtp
    3- Publica los MRTG de TU panel de control orbit, en ellos veras de forma más realista el ancho de banda en picos.
    4- haz un traceroute desde tu sitio a los servidores para que veas que tiempos tienes.

    http no es un protolo estable para hacer pruebas, entre otras muchas cosas porque muchos proveedores de internet utilizan proxys...
     
  10. Most

    Most Nuevo usuario

    Puede ser que me base solo en mi conexión a Internet, pero si así fuera seguiría siendo un grave problema por lo menos para mi, ya que mi proveedor de Internet es Telefónica y en España el trozo del pastel que tiene Telefónica en conexión de Internet es muy grande, lo he probado en otras conexiones y también da problemas, como ya he dicho antes, pero también son de Telefónica.

    En este imagen veras que pasa lo mismo si hago las descargas por FTP,
    h-ttp://lh4.ggpht.com/_b8dsxL_rVas/SqqnLstfUSI/AAAAAAAAAGc/mbIjZ-VyPEE/Descargas%20FTP.jpg
    En el 0 he puesto a descargas 2 archivos para que veas que la conexión es de unos 300 kb/s mas o menos.
    En lo demás se observa lo mismo 1 y 2 bien y 3 y 4 fatal, aunque lo haya hecho por FTP.

    En el MRTG tampoco se observa nada raro, lo he puesto del Server 3 de las imágenes.
    h-ttp://lh5.ggpht.com/_b8dsxL_rVas/SqqnSCki_wI/AAAAAAAAAGg/c-YAP96WVB4/MRTG.jpg

    Los traceroute son normales.

    A lo mejor http no es un protocolo muy fiable para hacer este tipo de pruebas pero es con el que entrar los visitantes y es que me importa.

    He seguido mirando mas servidores alojados en The Planet que no son mío y los he encontrado con los mismo problemas.
     
  11. ideasmultiples

    ideasmultiples Usuario activo

    Por el gráfico MRTG que pones no parece que tengas problemas de saturación de línea en el server, tienes más de 30Mb sostenidos...

    Si quieres envíame un privado con los IP de los servidores (indica cual es cual) y un link directo a alguno de tus ficheros más grandes, de esa manera puedo hacerte un análisis desde dentro de The Planet y desde otra conexión.

    De todas formas como siempre Telefónica ofreciendo mucho y dando poco, tienes 300 kb/s de pico con una línea de 3 Mb, el famosos 10 ó 20 a 1...
     
  12. Mr. Creativity

    Mr. Creativity Usuario activo

    ¿Que sitios mios? Dale DNS MASTER ponete las pilas.

    Qué foro no tengo ningún foro.

    <chanta> ideasmultiples </chanta> profesional no te lo demuestro a vos, ni vos me lo demostras ami.

    ¿Buscarme una vida? Que comentario con poco sentido eh? Nos ves que ni podés pensar.

    Guarda con la silla que te vas a caer para atras de tanto peso en tu cabeza por pensar.
     
  13. Apolo

    Apolo Administrador Miembro del Staff Administrador CH

    Mr. Creativity,

    Pare por favor señor.

