1. ¡OFERTA! con cupón "DIRVPS": hosting por $0,01 y también VPS Linux y Windows por $0,01 el primer mes por Interserver ← publi
    Descartar aviso
Descartar aviso
Al usar este sitio web, aceptas que nosotros y nuestros socios podamos establecer cookies para fines tales como personalizar el contenido y la publicidad. Más información.

Carga Elevada en VPS con Directadmin

Tema en 'VPS Hosting' iniciado por gruposb, 17 May 2011.

  1. gruposb

    gruposb Usuario activo

    Hola que tal, hace una semana instale una VPS con Debian 5 y Directadmin y estoy corriendo 19 dominios, el tema es que desde que la instale tiene mucha carga de memoria :-(, espero que alguno de esta comunidad me pueda dar una mano.

    PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
    1 root 18 0 1984 688 588 S 0 0.1 0:00.05 init [2]
    1441 root 18 0 1696 612 488 S 0 0.1 0:00.21 /sbin/syslogd
    1453 root 18 0 5276 1036 676 S 0 0.1 0:00.12 /usr/sbin/sshd
    1456 root 18 0 1160 316 272 S 0 0.0 0:00.01 /usr/local/directadmin/da-popb4smtp
    1460 nobody 15 0 7792 1028 756 S 0 0.1 0:00.30 /usr/local/directadmin/directadmin d
    1469 root 18 0 3520 764 560 S 0 0.1 0:00.02 /usr/sbin/dovecot
    1470 dovecot 15 0 5192 2016 1632 S 0 0.2 0:00.00 dovecot/pop3-login
    1471 dovecot 15 0 5192 2012 1632 S 0 0.2 0:00.00 dovecot/pop3-login
    1472 dovecot 15 0 5192 2016 1632 S 0 0.2 0:00.00 dovecot/pop3-login
    1476 dovecot 15 0 5192 2012 1632 S 0 0.2 0:00.00 dovecot/pop3-login
    1477 dovecot 15 0 5192 2012 1632 S 0 0.2 0:00.00 dovecot/pop3-login
    1479 dovecot 18 0 5192 2012 1632 S 0 0.2 0:00.00 dovecot/pop3-login
    1481 dovecot 15 0 5192 2012 1632 S 0 0.2 0:00.00 dovecot/pop3-login
    1482 dovecot 18 0 5192 2016 1632 S 0 0.2 0:00.00 dovecot/pop3-login
    1483 dovecot 15 0 5192 2016 1632 S 0 0.2 0:00.00 dovecot/pop3-login
    1484 dovecot 15 0 5192 2012 1632 S 0 0.2 0:00.00 dovecot/pop3-login
    1485 dovecot 18 0 5192 2012 1632 S 0 0.2 0:00.00 dovecot/pop3-login
    1489 dovecot 15 0 5200 2012 1632 S 0 0.2 0:00.00 dovecot/imap-login
    1491 dovecot 15 0 5200 2016 1632 S 0 0.2 0:00.00 dovecot/imap-login
    1492 dovecot 15 0 5200 2016 1632 S 0 0.2 0:00.00 dovecot/imap-login
    1493 dovecot 15 0 5200 2016 1632 S 0 0.2 0:00.00 dovecot/imap-login
    1496 dovecot 15 0 5200 2012 1632 S 0 0.2 0:00.00 dovecot/imap-login
    1497 dovecot 15 0 5200 2012 1632 S 0 0.2 0:00.00 dovecot/imap-login
    1498 dovecot 15 0 5200 2016 1632 S 0 0.2 0:00.00 dovecot/imap-login
    1500 dovecot 15 0 5200 2012 1632 S 0 0.2 0:00.00 dovecot/imap-login
    1501 dovecot 15 0 5200 2012 1632 S 0 0.2 0:00.00 dovecot/imap-login
    1502 dovecot 15 0 5200 2016 1632 S 0 0.2 0:00.00 dovecot/imap-login
    1504 dovecot 19 0 3268 972 768 S 0 0.1 0:00.00 dovecot/anvil [35 connections]
    1505 root 15 0 3260 1004 772 S 0 0.1 0:00.01 dovecot/log
    1508 root 15 0 4604 2224 796 S 0 0.2 0:00.02 dovecot/config
    1509 root 15 0 4380 2016 1128 S 0 0.2 0:00.06 dovecot/auth [0 wait, 0 passdb, 0 userdb]
    1510 mail 15 0 8220 1056 668 S 0 0.1 0:00.00 /usr/sbin/exim -bd -q15m -oP /var/run/exim.pid
    1524 root 18 0 2712 1324 1080 S 0 0.1 0:00.00 /bin/sh /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe --user=mysql --datadir=/usr/local/mysql/data --pid-file=/usr/local/mysql/data/ensb.pid
    1596 mysql 15 0 129m 17m 4688 S 0 1.7 0:00.34 /usr/local/mysql/bin/mysqld --basedir=/usr/local/mysql --datadir=/usr/local/mysql/data --user=mysql --log-error=/usr/local/mysql/data/ensb.err --pid-file=/usr/local/mysql/data/ensb.pid
    1608 ftp 18 0 2888 1100 524 S 0 0.1 0:00.02 proftpd: (accepting connections)
    1658 root 18 0 2356 868 700 S 0 0.1 0:00.00 /usr/sbin/xinetd -pidfile /var/run/xinetd.pid -stayalive -inetd_compat -inetd_ipv6
    1712 root 18 0 2040 880 700 S 0 0.1 0:00.02 /usr/sbin/cron
    1751 bind 18 0 84316 13m 2624 S 0 1.3 0:00.41 /usr/sbin/named -u bind
    1887 root 15 0 3848 1432 1048 S 0 0.1 0:00.01 dovecot/auth [0 wait, 0 passdb, 0 userdb]
    5588 dovecot 18 0 5200 2012 1632 S 0 0.2 0:00.00 dovecot/imap-login
    7225 dovecot 18 0 5200 2016 1632 S 0 0.2 0:00.00 dovecot/imap-login
    7955 dovecot 15 0 5192 2012 1632 S 0 0.2 0:00.00 dovecot/pop3-login
    8065 dovecot 15 0 5200 2016 1632 S 0 0.2 0:00.00 dovecot/imap-login
    9418 root 18 0 24328 10m 3876 S 0 1.1 0:00.09 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
    9420 apache 15 0 35720 22m 3984 S 0 2.2 0:00.79 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
    9422 apache 15 0 35680 21m 3172 S 0 2.1 0:00.31 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
    9423 apache 17 0 30720 17m 3984 S 0 1.7 0:00.95 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
    9619 apache 15 0 24828 10m 2724 S 0 1.0 0:00.03 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
    9793 apache 15 0 35708 22m 3988 S 0 2.2 0:00.92 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
    11437 dovecot 18 0 5192 2016 1632 S 0 0.2 0:00.00 dovecot/pop3-login
    13392 apache 15 0 24852 10m 2732 S 0 1.0 0:00.00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
    13393 apache 17 0 35680 21m 3172 S 0 2.1 0:00.34 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
    13394 apache 16 0 24828 10m 2672 S 0 1.0 0:00.00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
    13397 apache 15 0 35688 21m 3116 S 0 2.1 0:00.24 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
    13399 apache 17 0 30696 17m 3932 S 0 1.7 0:00.28 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
    17543 dovecot 18 0 5192 2016 1632 S 0 0.2 0:00.00 dovecot/pop3-login
    19674 root 15 0 8168 2788 2216 S 0 0.3 0:00.07 sshd: root@notty
    19676 root 18 0 4704 1544 1128 S 0 0.1 0:00.02 /usr/lib/openssh/sftp-server
    19909 dovecot 15 0 5200 2012 1632 S 0 0.2 0:00.00 dovecot/imap-login
    20221 root 15 0 8020 2760 2244 S 0 0.3 0:00.11 sshd: root@pts/0
    20223 root 16 0 2768 1500 1188 S 0 0.1 0:00.00 -bash
    22042 dovecot 16 0 5200 2012 1632 S 0 0.2 0:00.00 dovecot/imap-login
    22142 dovecot 16 0 5192 2016 1632 S 0 0.2 0:00.00 dovecot/pop3-login
    22145 dovecot 15 0 5192 2012 1632 S 0 0.2 0:00.00 dovecot/pop3-login
    22319 dovecot 15 0 5200 2016 1632 S 0 0.2 0:00.00 dovecot/imap-login
    22320 root 15 0 4996 1248 996 S 0 0.1 0:00.00 dovecot/ssl-params
    22407 nobody 16 0 7792 508 236 S 0 0.0 0:00.00 /usr/local/directadmin/directadmin d
    23624 root 15 0 7792 1324 996 S 0 0.1 0:00.01 /usr/local/directadmin/directadmin d
    23625 nobody 15 0 7792 332 60 S 0 0.0 0:00.00 /usr/local/directadmin/directadmin d
    23630 nobody 15 0 7792 332 60 S 0 0.0 0:00.00 /usr/local/directadmin/directadmin d
    23631 nobody 15 0 7792 332 60 S 0 0.0 0:00.00 /usr/local/directadmin/directadmin d
    23632 root 18 0 2652 1184 1004 S 0 0.1 0:00.00 sh -c /usr/bin/top -c -b -n 1 2>&1
    23633 root 18 0 2256 1004 788 R 0 0.1 0:00.00 /usr/bin/top -c -b -n 1

    Saludos y gracias :afirmar:
     
  2.  
  3. globotec

    globotec Usuario activo

    lo solucionaste ?
     
  4. egrueda

    egrueda Usuario activo

    ¿Puedes ordenar por memoria y mostrar los totales, las primeras líneas?
     


Alojamiento web, Hosting Reseller, Servidores Dedicados - All in Hosting


    
    
    
    
Blog · Sitios amigos: GuiaHosting · Unidominios · Interalta ·