1. ¡OFERTA! con cupón "DIRVPS": hosting por $0,01 y también VPS Linux y Windows por $0,01 el primer mes por Interserver ← publi
    Descartar aviso
Descartar aviso
Al usar este sitio web, aceptas que nosotros y nuestros socios podamos establecer cookies para fines tales como personalizar el contenido y la publicidad. Más información.

Preocupacion por mi VPS

Tema en 'Servidores Dedicados' iniciado por zardonkan, 7 Feb 2009.

  1. zardonkan

    zardonkan Usuario activo

    Hola a todos

    Hace varios siglos que no excribo en el foro , pero siempre paso a leer en vez en cuando .

    Bueno mi consulta .

    Bueno hace poco hubo una migracion en mi vps , la cosa es que hace un buen rato ( 2 semana ) sean disparado los consumos de memoria un ejemplo .

    http://www.unbuensocio.com/phpsysinfo/

    y realmente me preocupa , ayer reinicie el server pensando que pudiera ser algun servicio nuevo que estuviera molestando pero sigue igual.

    Estoy complicado .

    Alguna idea .
     
  2.  
  3. ideasmultiples

    ideasmultiples Usuario activo

    Cuales son las características REALES de tu servidor? que memoria tienes (real, no la memoria burstable)
    Que procesos está corriendo (usa el comado #ps aux), comprueba con top que procesos tienen más consumo.
     
  4. zardonkan

    zardonkan Usuario activo

    estos son los datpos

    root 1 0.0 0.0 1692 612 ? Ss Feb06 0:00 init [3]
    mailnull 1457 0.0 0.0 7396 1692 ? S 13:00 0:00 /usr/sbin/exim -b
    mailnull 3168 0.0 0.0 7364 760 ? S 13:01 0:00 /usr/sbin/exim -b
    jovarmol 3170 0.0 0.0 2376 764 pts/0 R+ 13:01 0:00 ps -aux
    root 3247 0.0 0.4 36684 33252 ? S 05:37 0:18 spamd child
    root 5695 0.0 0.2 26924 24592 ? Ss 04:18 0:01 /usr/bin/spamd -d
    root 7824 0.0 0.0 6760 4496 ? S 12:20 0:00 /usr/local/cpanel
    nobody 7825 0.0 0.0 6112 2424 ? S 12:20 0:00 /usr/local/apache
    nobody 7826 0.0 0.0 6108 2444 ? S 12:20 0:00 /usr/local/apache
    nobody 7827 0.0 0.0 6108 2880 ? S 12:20 0:00 /usr/local/apache
    nobody 7829 0.0 0.0 6108 2872 ? S 12:20 0:00 /usr/local/apache
    nobody 7830 0.0 0.0 6112 2876 ? S 12:20 0:00 /usr/local/apache
    nobody 7837 0.0 0.0 6104 2408 ? S 12:20 0:00 /usr/local/apache
    nobody 8067 0.0 0.0 6112 2420 ? S 12:20 0:00 /usr/local/apache
    nobody 8077 0.0 0.0 6112 2860 ? S 12:20 0:00 /usr/local/apache
    nobody 9244 0.0 0.0 6108 2872 ? S 12:20 0:00 /usr/local/apache
    root 10080 0.0 0.0 7828 5504 ? Ss 12:36 0:00 tailwatchd
    root 11455 0.0 0.0 17016 8020 ? S 04:21 0:01 cpsrvd - waiting
    root 13522 0.0 0.0 5948 1344 ? Ss 12:52 0:00 pure-ftpd (SERVER
    root 13526 0.0 0.0 3652 916 ? S 12:52 0:00 /usr/sbin/pure-au
    root 23887 0.0 0.1 16980 8312 ? S 12:43 0:00 whostmgrd - servi
    root 23888 0.0 0.0 0 0 ? Z 12:43 0:00 [php-cgi] <defunc
    root 24000 0.0 0.1 16980 8316 ? S 12:43 0:00 whostmgrd - servi
    root 24002 0.0 0.0 0 0 ? Z 12:43 0:00 [php-cgi] <defunc
    root 27732 0.0 0.0 6956 2284 ? Rs 12:58 0:00 sshd: jovarmol@pt
    nobody 28484 0.0 0.0 6112 2868 ? S 12:29 0:00 /usr/local/apache
    nobody 28496 0.0 0.0 6112 2868 ? S 12:29 0:00 /usr/local/apache
    root 28511 0.0 0.0 2988 1488 ? Ss 12:59 0:00 login -- jovarmol
    root 29912 0.0 0.0 1592 548 ? Ss Feb06 0:04 syslogd -m 0
    named 29937 0.0 0.1 74836 8552 ? Ssl Feb06 2:24 /usr/sbin/named -
    root 29962 0.0 0.0 4088 1164 ? Ss Feb06 0:03 /usr/sbin/sshd
    root 29973 0.0 0.0 2144 812 ? Ss Feb06 0:00 xinetd -stayalive
    root 29983 0.0 0.0 2216 1104 ? S Feb06 0:00 /bin/sh /usr/bin/
    mysql 30005 0.0 0.2 46592 17500 ? Sl Feb06 1:59 /usr/sbin/mysqld
    mailnull 30109 0.0 0.0 7356 1992 ? Ss Feb06 0:00 /usr/sbin/exim -b
    mailnull 30113 0.0 0.0 7348 1952 ? Ss Feb06 0:00 /usr/sbin/exim -t
    root 30149 0.0 0.0 5976 3060 ? Ss Feb06 0:00 /usr/local/apache
    root 30179 0.0 0.0 2492 928 ? Ss Feb06 0:00 crond
    xfs 30279 0.0 0.0 3116 1372 ? Ss Feb06 0:00 xfs -droppriv -da
    root 30456 0.0 0.0 12664 7116 ? S Feb06 0:00 cpdavd - acceptin
    root 30462 0.0 0.0 3612 1756 ? SN Feb06 0:00 cpanellogd - slee
    root 30515 0.0 0.0 11836 5020 ? S Feb06 0:11 cppop - accepting
    mailman 30567 0.0 0.0 9828 4508 ? Ss Feb06 0:00 /usr/local/bin/py
    mailman 30571 0.0 0.0 9640 6004 ? S Feb06 0:00 /usr/local/bin/py
    mailman 30573 0.0 0.0 9564 6016 ? S Feb06 0:00 /usr/local/bin/py
    mailman 30574 0.0 0.0 9588 6008 ? S Feb06 0:00 /usr/local/bin/py
    mailman 30575 0.0 0.0 9608 6000 ? S Feb06 0:00 /usr/local/bin/py
    mailman 30577 0.0 0.0 9624 6044 ? S Feb06 0:00 /usr/local/bin/py
    mailman 30578 0.0 0.0 9612 6072 ? S Feb06 0:01 /usr/local/bin/py
    mailman 30579 0.0 0.0 9612 6004 ? S Feb06 0:00 /usr/local/bin/py
    mailman 30582 0.0 0.0 9616 6004 ? S Feb06 0:00 /usr/local/bin/py
    root 30617 0.0 0.0 4132 804 ? Ss Feb06 0:00 /usr/sbin/saslaut
    root 30644 0.0 0.0 1552 400 ? Ss Feb06 0:00 /usr/sbin/portsen
    jovarmol 32624 0.0 0.0 2220 1256 pts/0 Ss 13:00 0:00 -bash

    el porceso que ams marka es el

    root 3247 0.0 0.4 36684 33252 ? S 05:37 0:18 spamd child
     
  5. zardonkan

    zardonkan Usuario activo

    ya me tiene loko

    ya me tiene loko no se cual es el que me esta comiendo toda la memoria del VPS ..

    Alguna idea .
     
  6. Apolo

    Apolo Administrador Miembro del Staff Administrador CH

    Si te refieres a que tu proveedor de VPS migró tu cuenta de un servidor a otro, podrías manifestarles que el rendimiento, después de la migración, disminuyó.

    Si no estás utilizando Mailman, podrías desactivar ese servicio. Si estás usando WHM, esa opción la encuentras en Tweak Settings.

    También es posible hacer ajustes a los principales servicios como Apache y MySQL, e incluso al daemon de SpamAssassin, para que consuma menos RAM. Un sys admin sabría decirte cómo y hasta qué punto se pueden ajustar esas aplicaciones. Consulta con tu proveedor de VPS.

    Saludos,
     
  7. zardonkan

    zardonkan Usuario activo

    nada hombre , que le problema era que la migracion se produjo pero no cambiaron los nameservers , asi que lo hice desde Cpanel y anduvo mejor .. pero ahora se ah caido y esta tirado .

    Espero tener buenas noticias ....
     


Alojamiento web, Hosting Reseller, Servidores Dedicados - All in Hosting


    
    
    
    
Blog · Sitios amigos: GuiaHosting · Unidominios · Interalta ·