1. ¡OFERTA! con cupón "DIRVPS": hosting por $0,01 y también VPS Linux y Windows por $0,01 el primer mes por Interserver ← publi
    Descartar aviso
Descartar aviso
Al usar este sitio web, aceptas que nosotros y nuestros socios podamos establecer cookies para fines tales como personalizar el contenido y la publicidad. Más información.

problema con mucho trafico

Tema en 'Asuntos Técnicos' iniciado por thejerry007, 21 Sep 2007.

  1. thejerry007

    thejerry007 Usuario activo

    Bueno

    pues resulta que tengo un cliente que tiene una pagina la cual no pesa mas de 10 meguitas y utiliza 5 cuánticas de correos, le tengo permitido una gb de transferencia para un plan que es de 100 mb, pero resulta que este cliente mes a mes me incrementa mas la tasa de trasferencia, hasta tal punto q ha llegado a 10 GB de transferencia, a que se puede deber este exceso, que puedo hacer... como saber en que gasta tanto??
     
  2.  
  3. ideasmultiples

    ideasmultiples Usuario activo

    Normalmente todos los paneles de control tienen un sistema de estádisticas gráficas que te ayudarán a saber de donde viene el consumo, pregunta a tu proveedor.
     
  4. AMateos

    AMateos Súper Moderador Miembro del Staff Moderador CH

    Revisa en AWstats por ejemplo de donde deriva tanto tráfico. También intenta establecer protección HotLink a su web, a ver si así le reduces el consumo.
     
  5. olaslocales

    olaslocales Usuario activo

    Hola podes chekear desde los .... Awstats, estadisticas, si su web es de descarga de archivos, o algun tipo de descarga para los usuarios que visitan el sitio, fijate desde tu panel whm o el que tengas la tranferencia usada, chekea en el servidor que carpeta ocupa mas espacio como para ver si eso te puede orientar un poco, si no preguntale directamente al cliente si esta usando algun script, sistema que este chupando demaciada tranferencia, igualmente sea amable no te olvides que es bueno mantener tus clientes y fidelizarlos, saludos !
     
  6. Minervah

    Minervah Usuario activo

    Revisa las estadísticas de esa web, te dirán en qué se gasta la transferencia.

    Y comprueba también los correos que envía, puede que envíe muchos o que alguien le haya colado algún script en su web y lo esté usando para hacer spam sin que se de cuenta.
     
  7. thejerry007

    thejerry007 Usuario activo



    yo soy el administrador del hosting y como estoy un poco nuevo en esto, apenas estoy aprendiendo....


    he revisado los webstat y no me muestran nada fuera de lo común, pero yo e creído que este consumo puede ser por lo que tu me dices algún scrip maléfico para enviar spam como podria detectar este ??


    adjunto un imagen de los webstat, para que me ayuden .... garcias por la colaboracion...para el mes de agosto... graias por cualquier ayuda




    Monthly Statistics for August 2007

    Total Hits 292
    Total Files 177
    Total Pages 81
    Total Visits 64
    Total KBytes 9385

    Total Unique Sites 54
    Total Unique URLs 26
    Total Unique Referrers 28
    Total Unique User Agents 26

    . Avg Max

    Hits per Hour 0 48
    Hits per Day 9 77
    Files per Day 5 65
    Pages per Day 2 11
    Visits per Day 2 5
    KBytes per Day 303 3150

    Hits by Response Code

    Code 200 - OK 177
    Code 206 - Partial Content 9
    Code 304 - Not Modified 32
    Code 404 - Not Found 74



    Daily Statistics for August 2007

    Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes

    1 24 8.22% 20 11.30% 6 7.41% 3 4.69% 4 7.41% 1630 17.36%
    2 7 2.40% 6 3.39% 1 1.23% 1 1.56% 2 3.70% 18 0.19%
    3 2 0.68% 0 0.00% 1 1.23% 1 1.56% 2 3.70% 0 0.00%
    4 2 0.68% 2 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.85% 12 0.13%
    5 7 2.40% 1 0.56% 4 4.94% 4 6.25% 2 3.70% 7 0.08%
    6 3 1.03% 1 0.56% 1 1.23% 1 1.56% 3 5.56% 1 0.01%
    7 18 6.16% 11 6.21% 4 4.94% 4 6.25% 8 14.81% 860 9.16%
    8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    9 8 2.74% 1 0.56% 4 4.94% 4 6.25% 4 7.41% 4 0.04%
    10 11 3.77% 9 5.08% 2 2.47% 2 3.12% 3 5.56% 436 4.65%
    11 18 6.16% 12 6.78% 4 4.94% 3 4.69% 3 5.56% 437 4.66%
    12 6 2.05% 3 1.69% 4 4.94% 4 6.25% 5 9.26% 13 0.14%
    13 77 26.37% 65 36.72% 11 13.58% 4 6.25% 8 14.81% 3150 33.56%
    14 6 2.05% 0 0.00% 3 3.70% 3 4.69% 3 5.56% 1 0.01%
    15 5 1.71% 1 0.56% 2 2.47% 2 3.12% 4 7.41% 2 0.02%
    16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    17 12 4.11% 5 2.82% 2 2.47% 2 3.12% 8 14.81% 842 8.97%
    18 1 0.34% 1 0.56% 1 1.23% 1 1.56% 1 1.85% 0 0.00%
    19 14 4.79% 7 3.95% 5 6.17% 5 7.81% 3 5.56% 439 4.67%
    20 3 1.03% 1 0.56% 1 1.23% 1 1.56% 3 5.56% 1 0.01%
    21 3 1.03% 2 1.13% 1 1.23% 1 1.56% 2 3.70% 7 0.07%
    22 8 2.74% 6 3.39% 1 1.23% 1 1.56% 1 1.85% 203 2.16%
    23 4 1.37% 0 0.00% 2 2.47% 2 3.12% 1 1.85% 0 0.00%
    24 3 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.85% 0 0.00%
    25 17 5.82% 9 5.08% 8 9.88% 2 3.12% 3 5.56% 855 9.11%
    26 13 4.45% 7 3.95% 4 4.94% 4 6.25% 10 18.52% 440 4.69%
    27 5 1.71% 1 0.56% 2 2.47% 2 3.12% 4 7.41% 2 0.02%
    28 2 0.68% 0 0.00% 1 1.23% 1 1.56% 1 1.85% 0 0.00%
    29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    30 2 0.68% 1 0.56% 1 1.23% 1 1.56% 1 1.85% 3 0.03%
    31 11 3.77% 5 2.82% 5 6.17% 5 7.81% 7 12.96% 22 0.23%



    Hourly Statistics for August 2007

    Hour Hits Files Pages KBytes
    Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total

    0 0 2 0.68% 0 0 0.00% 0 1 1.23% 0 0 0.00%
    1 0 10 3.42% 0 3 1.69% 0 5 6.17% 0 5 0.05%
    2 0 4 1.37% 0 1 0.56% 0 2 2.47% 0 3 0.03%
    3 0 11 3.77% 0 6 3.39% 0 3 3.70% 1 17 0.18%
    4 0 8 2.74% 0 2 1.13% 0 4 4.94% 0 5 0.05%
    5 0 8 2.74% 0 3 1.69% 0 4 4.94% 0 5 0.06%
    6 0 3 1.03% 0 2 1.13% 0 2 2.47% 0 6 0.06%
    7 0 5 1.71% 0 1 0.56% 0 3 3.70% 0 3 0.03%
    8 1 41 14.04% 1 31 17.51% 0 14 17.28% 53 1649 17.57%
    9 0 20 6.85% 0 9 5.08% 0 4 4.94% 41 1268 13.52%
    10 0 17 5.82% 0 15 8.47% 0 3 3.70% 28 872 9.29%
    11 0 2 0.68% 0 0 0.00% 0 1 1.23% 0 0 0.00%
    12 0 3 1.03% 0 1 0.56% 0 2 2.47% 0 6 0.06%
    13 0 9 3.08% 0 4 2.26% 0 3 3.70% 1 33 0.36%
    14 1 34 11.64% 0 18 10.17% 0 9 11.11% 30 929 9.90%
    15 0 11 3.77% 0 9 5.08% 0 3 3.70% 14 436 4.65%
    16 0 8 2.74% 0 3 1.69% 0 2 2.47% 27 842 8.97%
    17 0 3 1.03% 0 1 0.56% 0 2 2.47% 0 6 0.06%
    18 1 52 17.81% 1 52 29.38% 0 6 7.41% 86 2655 28.29%
    19 0 9 3.08% 0 7 3.95% 0 2 2.47% 14 433 4.61%
    20 0 5 1.71% 0 1 0.56% 0 1 1.23% 0 1 0.01%
    21 0 4 1.37% 0 1 0.56% 0 0 0.00% 0 4 0.04%
    22 0 13 4.45% 0 6 3.39% 0 3 3.70% 7 204 2.17%
    23 0 10 3.42% 0 1 0.56% 0 2 2.47% 0 2 0.02%


    Top 18 of 26 Total URLs

    # Hits KBytes URL

    1 68 23.29% 85 0.91% /

    2 15 5.14% 6036 64.32% /full_package.swf

    3 14 4.79% 69 0.73% /cabezote.swf

    4 5 1.71% 8 0.09% /catalogo.html

    5 4 1.37% 8 0.08% /catalogo.swf

    6 4 1.37% 37 0.39% /menu.swf

    7 3 1.03% 137 1.46% /boxer.swf

    8 3 1.03% 335 3.57% /deportivos.swf

    9 3 1.03% 326 3.47% /pantalon.swf

    10 3 1.03% 919 9.79% /r_interior.swf

    11 2 0.68% 125 1.33% /blusas.swf

    12 2 0.68% 61 0.65% /camisa.swf

    13 2 0.68% 189 2.02% /camisas.swf

    14 2 0.68% 2 0.02% /clientes.html

    15 2 0.68% 99 1.06% /clientes.swf

    16 2 0.68% 195 2.08% /multiusos.swf

    17 2 0.68% 139 1.48% /multiusos_1.swf

    18 2 0.68% 424 4.52% /t_shirt.swf



    Top 10 of 26 Total URLs By KBytes

    # Hits KBytes URL

    1 15 5.14% 6036 64.32% /full_package.swf

    2 3 1.03% 919 9.79% /r_interior.swf

    3 2 0.68% 424 4.52% /t_shirt.swf

    4 3 1.03% 335 3.57% /deportivos.swf

    5 3 1.03% 326 3.47% /pantalon.swf

    6 2 0.68% 195 2.08% /multiusos.swf

    7 2 0.68% 189 2.02% /camisas.swf

    8 2 0.68% 139 1.48% /multiusos_1.swf

    9 3 1.03% 137 1.46% /boxer.swf

    10 2 0.68% 125 1.33% /blusas.swf



    Top 1 of 1 Total Entry Pages

    # Hits Visits URL

    1 68 23.29% 64 100.00% /



    Top 3 of 3 Total Exit Pages

    # Hits Visits URL

    1 68 23.29% 59 95.16% /

    2 2 0.68% 2 3.23% /clientes.html

    3 5 1.71% 1 1.61% /catalogo.html



    Top 30 of 54 Total Sites

    # Hits Files KBytes Visits Hostname

    1 48 16.44% 48 27.12% 2228 23.74% 1 1.56% c-66-176-238-153.hsd1.fl.comcast.net
    2 34 11.64% 8 4.52% 24 0.25% 12 18.75% crawl-66-249-72-200.googlebot.com
    3 23 7.88% 15 8.47% 920 9.80% 1 1.56% adsl-9-151-190.mia.bellsouth.net
    4 21 7.19% 19 10.73% 1627 17.33% 1 1.56% panscient
    5 10 3.42% 10 5.65% 19 0.20% 1 1.56% c-66-176-234-193.hsd1.fl.comcast.net
    6 10 3.42% 6 3.39% 18 0.19% 6 9.38% www.whois.sc
    7 8 2.74% 1 0.56% 2 0.03% 1 1.56% 84.51.242.32
    8 8 2.74% 7 3.95% 203 2.16% 1 1.56% conm-200-124-161-238.geonetsa.com
    9 8 2.74% 7 3.95% 433 4.61% 1 1.56% rrcs-24-39-23-134.nys.biz.rr.com
    10 7 2.40% 7 3.95% 432 4.61% 1 1.56% 190.3.192.246
    11 7 2.40% 7 3.95% 434 4.63% 1 1.56% 200.26.151.11
    12 7 2.40% 1 0.56% 418 4.45% 1 1.56% conm-200-124-163-106.geonetsa.com
    13 7 2.40% 7 3.95% 432 4.61% 1 1.56% conm-200-124-163-228.geonetsa.com
    14 7 2.40% 0 0.00% 2 0.02% 0 0.00% lj611029.crawl.yahoo.net
    15 6 2.05% 3 1.69% 9 0.10% 3 4.69% bot-12.pingdom.com
    16 6 2.05% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% crm49.image.search.mud.yahoo.net
    17 5 1.71% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% lj511905.crawl.yahoo.net
    18 4 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.12% crawl-66-249-72-80.googlebot.com
    19 4 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 4 6.25% lj611350.crawl.yahoo.net
    20 3 1.03% 2 1.13% 836 8.91% 0 0.00% 201-250-37-137.speedy.com.ar
    21 3 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crm19.image.search.mud.yahoo.net
    22 3 1.03% 3 1.69% 3 0.03% 3 4.69% lj511770.crawl.yahoo.net
    23 3 1.03% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% lj512234.crawl.yahoo.net
    24 3 1.03% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% lj611091.crawl.yahoo.net
    25 3 1.03% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% lj611443.crawl.yahoo.net
    26 3 1.03% 3 1.69% 3 0.03% 3 4.69% lj611604.crawl.yahoo.net
    27 3 1.03% 1 0.56% 1 0.01% 3 4.69% lj612266.crawl.yahoo.net
    28 2 0.68% 1 0.56% 418 4.45% 0 0.00% 190.13.58.183
    29 2 0.68% 2 1.13% 12 0.13% 0 0.00% 195.229.236.246
    30 2 0.68% 2 1.13% 2 0.02% 2 3.12% 63.210.115.10


    Top 10 of 54 Total Sites By KBytes

    # Hits Files KBytes Visits Hostname

    1 48 16.44% 48 27.12% 2228 23.74% 1 1.56% c-66-176-238-153.hsd1.fl.comcast.net
    2 21 7.19% 19 10.73% 1627 17.33% 1 1.56% panscient
    3 23 7.88% 15 8.47% 920 9.80% 1 1.56% adsl-9-151-190.mia.bellsouth.net
    4 3 1.03% 2 1.13% 836 8.91% 0 0.00% 201-250-37-137.speedy.com.ar
    5 7 2.40% 7 3.95% 434 4.63% 1 1.56% 200.26.151.11
    6 8 2.74% 7 3.95% 433 4.61% 1 1.56% rrcs-24-39-23-134.nys.biz.rr.com
    7 7 2.40% 7 3.95% 432 4.61% 1 1.56% 190.3.192.246
    8 7 2.40% 7 3.95% 432 4.61% 1 1.56% conm-200-124-163-228.geonetsa.com
    9 2 0.68% 1 0.56% 418 4.45% 0 0.00% 190.13.58.183
    10 1 0.34% 1 0.56% 418 4.45% 0 0.00% 190.3.202.1


    Top 11 of 28 Total Referrers

    # Hits Referrer

    1 171 58.56% - (Direct Request)
    2 8 2.74% http://www.estanolapuedo mostarxxxxxr.com
    3 4 1.37% http://www.whois.sc/

    4 4 1.37% http://www.whois.sc/xxxxxx.com

    5 4 1.37% http://www.whois.sc/xxxxxx.com

    6 3 1.03% http://www.pingdom.com/tools/fpt/

    7 3 1.03% www.xxxxxxxxx.com

    8 2 0.68% http://www.google.com.ar/search

    9 2 0.68% http://www.google.com.co/search

    10 1 0.34% http://xxxxxxxxxx.com/

    11 1 0.34% http://xxxxxxxxx.com/robots.txt
     
  8. Apolo

    Apolo Administrador Miembro del Staff Administrador CH

    Hola,

    Esas estadísticas que muestras para el mes de Agosto, ¿corresponden a todo el mes?

    Fíjate en el campo Top 10 of 26 Total URLs By KBytes

    Allí tienes un archivo full_package.swf que pesa casi 6 MB, pero sólo hay 15 hits. Así que a pesar que es una película muy grande, y es la más visitada, no parece ser la responsable del tráfico en exceso que mencionas, pues serían menos de 90 MB de tráfico (15 x 6).

    Es probable que el tráfico esté siendo consumido por otros servicios, como FTP, correo, etc.

    Acude a tu proveedor de hosting en busca de soporte. No creo que estés en un hosting gratuito y sin soporte. :)

    Saludos,
     
  9. thejerry007

    thejerry007 Usuario activo


    hola y gracias por tu ayuda...


    tal vez lo obvie pero, el administrador de este hosting y server soy yo, soy un poco nuevo con esto, entonces me remito a los foros, para conocer del tema, y el que tiene este problema no soy yo es uno de mis cliente:S:S:S.


    tu que mas me podrías recomendar con respecto a este tema???
     
  10. olaslocales

    olaslocales Usuario activo

    Estimado dices:

    hola y gracias por tu ayuda...


    tal vez lo obvie pero, el administrador de este hosting y server soy yo, soy un poco nuevo con esto, entonces me remito a los foros, para conocer del tema, y el que tiene este problema no soy yo es uno de mis cliente:S:S:S. ----> verifica entonces si le envian archivos pesados por e-mail/correo y los guarda varios, puede ser que se halla acumulado bastantes mails pesados por ahy podes ir descartando para encontrar la solución a tu problema, divide y venceras...


    tu que mas me podrías recomendar con respecto a este tema??? ----------> si tenes tu propio server tendras entonces vos solucionar el problema, recorda que la solución siempre esta en el problema dado, exitos coordialmente. =)
     
  11. Apolo

    Apolo Administrador Miembro del Staff Administrador CH

    olaslocales,

    Recuerda que puedes usar el botón "Citar" y así podrías poner un poco más de orden a tus mensajes, especialmente cuando "citas" el mensaje de otro usuario... aunque parece que una buena redacción es precisamente lo que no te gusta.

    Saludos,
     


Alojamiento web, Hosting Reseller, Servidores Dedicados - All in Hosting


    
    
    
    
Blog · Sitios amigos: GuiaHosting · Unidominios · Interalta ·