1. ¡OFERTA! con cupón "DIRVPS": hosting por $0,01 y también VPS Linux y Windows por $0,01 el primer mes por Interserver ← publi
    Descartar aviso
Descartar aviso
Al usar este sitio web, aceptas que nosotros y nuestros socios podamos establecer cookies para fines tales como personalizar el contenido y la publicidad. Más información.

Problema en Future hosting haber si algun experto puede ayudarme

Tema en 'Servidores Dedicados' iniciado por INTOCABLECW, 24 Nov 2008.

  1. INTOCABLECW

    INTOCABLECW Usuario activo

    De repente de estar trabajando correctamente me sucede que el nodo esta saturado y medio me hechan la culpa a mi pero no estoy corriendo nadamas que el puro foro

    aqui el log

    [root@dal03 ~]# vzctl exec 17445 ps aux
    USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
    root 1 0.0 0.0 1980 644 ? Ss 15:59 0:00 init [3]
    root 32266 0.0 0.0 1644 560 ? Ss 15:59 0:00 syslogd -m 0
    root 32272 0.0 0.0 1588 400 ? Ss 15:59 0:00 klogd -x
    root 32279 0.0 0.0 1568 408 ? S 15:59 0:00 /usr/sbin/courierlogger -pid=/var/spool/authdaemon/pid -facility=mail -start /usr/libexec/courier-authlib/authdaemond
    root 32280 0.0 0.0 1928 612 ? S 15:59 0:00 /usr/libexec/courier-authlib/authdaemond
    root 32364 0.0 0.0 1928 228 ? S 15:59 0:00 /usr/libexec/courier-authlib/authdaemond
    root 32365 0.0 0.0 1928 228 ? S 15:59 0:00 /usr/libexec/courier-authlib/authdaemond
    root 3487 0.0 0.0 6912 1016 ? Ss 15:59 0:00 /usr/sbin/sshd
    root 3617 0.0 0.0 2636 856 ? Ss 15:59 0:00 xinetd -stayalive -pidfile /var/run/xinetd.pid
    root 3632 0.0 0.0 2368 1128 ? S 15:59 0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe --datadir=/var/lib/mysql --pid-file=/var/lib/mysql/server.ftaup.com.pid
    mysql 3668 0.4 1.7 127664 20564 ? Sl 15:59 0:01 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/server.ftaup.com.pid --skip-external-locking
    root 3704 0.0 0.2 4568 2896 ? S 15:59 0:00 chkservd
    root 3717 0.0 0.0 1572 340 ? S 15:59 0:00 /usr/sbin/courierlogger -pid=/var/run/imapd.pid -start -name=imapd /usr/lib/courier-imap/libexec/couriertcpd -address=0 -maxprocs=50 -maxperip=30 -nodnslookup -noidentlookup 143 /usr/lib/courier-imap/sbin/imaplogin /usr/lib/courier-imap/bin/imapd Maildir
    root 3718 0.0 0.0 1680 516 ? S 15:59 0:00 /usr/lib/courier-imap/libexec/couriertcpd -address=0 -maxprocs=50 -maxperip=30 -nodnslookup -noidentlookup 143 /usr/lib/courier-imap/sbin/imaplogin /usr/lib/courier-imap/bin/imapd Maildir
    root 3725 0.0 0.0 1572 340 ? S 15:59 0:00 /usr/sbin/courierlogger -pid=/var/run/imapd-ssl.pid -start -name=imapd-ssl /usr/lib/courier-imap/libexec/couriertcpd -address=0 -maxprocs=50 -maxperip=30 -nodnslookup -noidentlookup 993 /usr/lib/courier-imap/bin/couriertls -server -tcpd /usr/lib/courier-imap/sbin/imaplogin /usr/lib/courier-imap/bin/imapd Maildir
    root 3726 0.0 0.0 1680 516 ? S 15:59 0:00 /usr/lib/courier-imap/libexec/couriertcpd -address=0 -maxprocs=50 -maxperip=30 -nodnslookup -noidentlookup 993 /usr/lib/courier-imap/bin/couriertls -server -tcpd /usr/lib/courier-imap/sbin/imaplogin /usr/lib/courier-imap/bin/imapd Maildir
    root 3732 0.0 0.0 1572 340 ? S 15:59 0:00 /usr/sbin/courierlogger -pid=/var/run/pop3d.pid -start -name=pop3d /usr/lib/courier-imap/libexec/couriertcpd -address=0 -maxprocs=50 -maxperip=30 -nodnslookup -noidentlookup 110 /usr/lib/courier-imap/sbin/pop3login /usr/lib/courier-imap/bin/pop3d Maildir
    root 3733 0.0 0.0 1680 516 ? S 15:59 0:00 /usr/lib/courier-imap/libexec/couriertcpd -address=0 -maxprocs=50 -maxperip=30 -nodnslookup -noidentlookup 110 /usr/lib/courier-imap/sbin/pop3login /usr/lib/courier-imap/bin/pop3d Maildir
    root 3739 0.0 0.0 1572 340 ? S 15:59 0:00 /usr/sbin/courierlogger -pid=/var/run/pop3d-ssl.pid -start -name=pop3d-ssl /usr/lib/courier-imap/libexec/couriertcpd -address=0 -maxprocs=50 -maxperip=30 -nodnslookup -noidentlookup 995 /usr/lib/courier-imap/bin/couriertls -server -tcpd /usr/lib/courier-imap/sbin/pop3login /usr/lib/courier-imap/bin/pop3d Maildir
    root 3740 0.0 0.0 1680 516 ? S 15:59 0:00 /usr/lib/courier-imap/libexec/couriertcpd -address=0 -maxprocs=50 -maxperip=30 -nodnslookup -noidentlookup 995 /usr/lib/courier-imap/bin/couriertls -server -tcpd /usr/lib/courier-imap/sbin/pop3login /usr/lib/courier-imap/bin/pop3d Maildir
    mailnull 3867 0.0 0.0 10112 1128 ? Ss 15:59 0:00 /usr/sbin/exim -bd -q1h
    mailnull 3876 0.0 0.0 10108 1092 ? Ss 15:59 0:00 /usr/sbin/exim -tls-on-connect -bd -oX 465
    root 5267 0.1 2.0 27252 24612 ? Ss 15:59 0:00 /usr/bin/spamd -d --allowed-ips=127.0.0.1 --pidfile=/var/run/spamd.pid --max-children=3 --max-spare=1
    root 5353 0.0 0.9 22260 10780 ? Ss 16:00 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    root 5368 0.0 0.1 5076 1428 ? Ss 16:00 0:00 pure-ftpd (SERVER)
    root 5370 0.0 0.0 4804 1080 ? S 16:00 0:00 /usr/sbin/pure-authd -s /var/run/ftpd.sock -r /usr/sbin/pureauth
    root 5392 0.0 0.0 3204 1104 ? Ss 16:00 0:00 crond
    root 5417 0.0 0.5 18660 6376 ? S 16:00 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    root 5424 0.0 1.9 27252 23512 ? S 16:00 0:00 spamd child
    xfs 5438 0.0 0.0 3220 1144 ? Ss 16:00 0:00 xfs -droppriv -daemon
    nobody 5472 0.2 1.1 25376 13380 ? S 16:00 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    root 5656 0.0 0.4 7696 5144 ? Ss 16:00 0:00 tailwatchd
    nobody 7673 0.0 1.2 27520 15176 ? S 16:00 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    root 7717 0.0 0.6 17740 7740 ? S 16:00 0:00 cpsrvd - waiting for connections
    nobody 8021 0.1 1.1 25796 13780 ? S 16:00 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 11576 0.0 1.2 27528 15272 ? S 16:00 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 12154 0.1 1.2 27528 15240 ? S 16:00 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    root 17428 0.0 0.5 13856 6840 ? S 16:00 0:00 cpdavd - accepting connections on 2077 and 2078
    root 18098 0.0 0.4 9904 5832 ? SN 16:00 0:00 cpanellogd - sleeping for logs
    nobody 18146 0.1 1.6 31508 19300 ? S 16:00 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    root 18271 0.0 0.0 5396 688 ? Ss 16:00 0:00 /usr/sbin/saslauthd -m /var/run/saslauthd -a pam -n 2
    root 18275 0.0 0.0 5396 432 ? S 16:00 0:00 /usr/sbin/saslauthd -m /var/run/saslauthd -a pam -n 2
    root 19512 0.0 0.0 1600 416 ? Ss 16:00 0:00 /usr/sbin/portsentry -tcp
    nobody 20425 0.0 1.1 25576 13540 ? S 16:01 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 20448 0.0 0.8 22272 9704 ? S 16:01 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 20449 0.0 1.0 24600 12560 ? S 16:01 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 21516 0.1 1.1 25028 13024 ? S 16:01 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 21523 0.0 0.8 22272 9696 ? S 16:01 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 22497 0.0 1.0 24620 12580 ? S 16:01 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 23570 0.0 1.0 24188 12324 ? S 16:01 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 26582 0.1 1.2 27248 14932 ? S 16:02 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 28322 0.0 1.0 24592 12548 ? S 16:03 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 29847 0.5 1.1 26180 14180 ? S 16:03 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 29875 0.2 1.6 31480 19320 ? S 16:03 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 30144 0.5 1.1 25860 13676 ? S 16:04 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 30145 0.1 1.1 25516 13504 ? S 16:04 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 30251 0.1 1.0 24592 12544 ? S 16:04 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 5367 0.0 0.8 22260 9640 ? S 16:04 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 5411 0.0 0.8 22272 9704 ? S 16:04 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 5421 0.0 0.8 22260 9640 ? S 16:04 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 5422 0.0 1.0 24596 12552 ? S 16:04 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 5461 0.6 1.4 28844 16832 ? S 16:04 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 5470 0.3 1.1 25340 13344 ? S 16:04 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 5474 0.5 1.3 28308 16284 ? S 16:04 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 5475 0.0 1.0 24856 12808 ? S 16:04 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 5515 0.3 1.6 31956 19692 ? S 16:04 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 5517 0.2 1.0 24096 12468 ? S 16:04 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 5527 0.6 1.1 25116 13116 ? S 16:04 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 5528 0.0 1.0 24180 12320 ? S 16:04 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 5530 0.4 1.2 27008 15020 ? S 16:04 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 5534 0.1 1.0 24544 12524 ? S 16:04 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 8182 0.0 0.8 22272 9708 ? S 16:05 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 8184 0.0 0.8 22260 9604 ? S 16:05 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 9245 1.5 1.3 27736 15760 ? S 16:05 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 9306 0.5 1.1 25184 13184 ? S 16:05 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 9312 1.3 1.2 26912 14940 ? S 16:05 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 9313 0.4 1.3 27556 15572 ? S 16:05 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 9683 0.3 1.0 24848 12856 ? S 16:05 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 9770 0.0 0.8 22272 9692 ? S 16:05 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 9781 0.0 0.8 22272 9700 ? S 16:06 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
    nobody 9782 0.5 1.0 24912 12876 ? S 16:06 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL


    ---------------------------------------------------------------
    Por favor si alguien puede ayudeme por que no le entiendo ni maiz de perdido que es lo que tengo que hacer.

    saludos
     
  2.  
  3. Apolo

    Apolo Administrador Miembro del Staff Administrador CH

    Yo tampoco entiendo.

    Si no te ayuda tu proveedor, que es supuestamente un VPS "manejado" o si por lo menos no te ayudan a identificar claramente el problema, la solución caería en alguna de estas 3 opciones:

    1. Aprendes cómo administrar un equipo Linux, cómo identificar cuellos de botella y cómo optimizar Apache y MySQL para el entorno específico de hardware en el que te encuentras y para el uso específico del mismo.

    2. Contratas a una empresa que administre el VPS por tí.

    3. Contratas con un "buen" proveedor, uno realmente manejado.

    Saludos. :aprueba:
     
  4. INTOCABLECW

    INTOCABLECW Usuario activo

    Apolo se las hice de tos con lo que me dijiste que page un servicio administrado, esto contestaron.

    We are migrating your VE to an isolated node now so that you can troubleshoot the issue. We will update you in this ticket when the migration is completed.


    Regards,
    Future Hosting Security


    es bueno verdad y gracias por el tip tendre que adentrarme a Apache y Mysql
     
  5. Apolo

    Apolo Administrador Miembro del Staff Administrador CH

    Por lo que comentas, al parecer van a pasar tu cuenta VPS a un nodo vacío, pero el problema sigue siendo tuyo y, al parecer, sin asistencia real por parte de tu proveedor.

    Si no se arregla con optimización, podría ser que tu sitio sencillamente requiere un VPS mayor o un dedicado con más recursos.

    Saludos,
     
  6. INTOCABLECW

    INTOCABLECW Usuario activo

    por lo que entendi si pero esta raro apolo nadamas tengo vbulletin 3.74 y aqui hay otro amigo que tiene un vps con ellos y el siempre tiene el doble de visitas que yo, voy a ver como le hago pero quiza el problema este por Mysql puedo ponerte el my.cnf para ver sino exagere en algunos valores?
     


Alojamiento web, Hosting Reseller, Servidores Dedicados - All in Hosting


    
    
    
    
Blog · Sitios amigos: GuiaHosting · Unidominios · Interalta ·